料金案内(保険)
虫歯治療(初診料、検査料を除く、保険診療患者様3割負担の場合)
C1 | 約1,100円〜 |
---|---|
C2 | 約3,300円〜 |
C3 | 前歯 約9,900円〜 |
臼歯部 | 約13,200円〜 |
大臼歯部 | 約14,300円〜 |
C4 | 約2,200円〜3,300円 |
被せ物
前歯部 | 約5,500円〜 |
---|---|
4,5番のみ | 約6,600円〜 自費の場合は審美歯科項目をご覧ください。 |
根管治療(初診料、検査料を除く、保険診療患者様3割負担の場合)
前歯 | 約9,900円〜11,000円 |
---|---|
臼歯部 | 約13,200円〜 |
大臼歯部 | 約14,300円〜 |
歯周病(初診料、検査料を除く、保険診療患者様3割負担の場合)
軽度歯周病 | 約5,500円〜6,600円 |
---|---|
中等度歯周病 | 約5,500円〜15,400円 |
重度歯周病 | 約14,300円〜15,400円 |
親知らず(初診料、検査料を除く、保険診療患者様3割負担の場合)
親知らず | 約2,200円~5,500円 |
---|
料金案内(自費)
金額は全て税込みです。
項目 | 料金 |
---|---|
マイクロスコープ(歯科用顕微鏡)によるう蝕除去・覆髄処置 | ¥55,000 |
ダイレクトボンディング
項目 | 料金 |
---|---|
前歯部 | ¥66,000 |
臼歯部(咬合面) | ¥44,000 |
臼歯部(隣接面含む) | ¥66,000 |
クラウン
項目 | 料金 |
---|---|
前歯部クラウン(ジルコニアフレーム+築盛) | ¥198,000 |
前歯部クラウン(e-max) | ¥165,000 |
ラミネートベニア | ¥165,000 |
臼歯部クラウン(フルジルコニア) | ¥154,000 |
臼歯部クラウン(e-max) | ¥154,000 |
ファイバーコア | ¥27,500 |
接着ブリッジ | ¥176,000 |
診断用ワックスアップ・モックアップ | ¥110,000 |
TEK(仮歯) | ¥10,000 |
インレー・アンレー
項目 | 料金 |
---|---|
e-max | ¥88,000 |
フルジルコニア | ¥88,000 |
歯周外科
項目 | 料金 |
---|---|
ディスタルウェッジテクニック | ¥33,000 |
FGG(1部位) | ¥55,000 |
CTG(1部位) | ¥55,000 |
emdogain | ¥110,000 |
歯冠長延長術 | ¥55,000 |
精密根管治療
項目 | 料金 |
---|---|
前歯(再治療含む) | ¥55,000 |
小臼歯(再治療含む) | ¥77,000 |
大臼歯(再治療含む) | ¥110,000 |
処置料/1回 | ¥5,500 |
破折器具除去 | ¥55,000 |
パーフォレーションリペア | ¥55,000 |
インプラント
項目 | 料金 |
---|---|
CT撮影 | ¥16,500 |
インプラント埋入 | ¥300,000 |
上部構造 | ¥231,000 |
ポンティック | ¥132,000 |
サイナスリフト | ¥275,000 |
オステオトームテクニック | ¥143,000 |
プロビジョナルレストレーション | ¥38,500 |
骨増生(GBR/リッジプリザベーション) | ¥90,000 |
ガイド作製(少数歯) | ¥66,000 |
ガイド作製(多数歯) | ¥132,000 |
ホワイトニング
項目 | 料金 |
---|---|
オフィス | ¥55,000 |
ホーム | ¥33,000 |
追加薬剤 | ¥5,500 |
知覚過敏抑制剤(1回) | ¥2,200 |
矯正
項目 | 料金 |
---|---|
clear correct (severe case) | ¥950,000 |
clear correct (moderate case) | ¥730,000 |
リテーナー(上下セット) | ¥33,000 |
項目 | 料金 |
---|---|
自費クリーニング(45分) | ¥8,800 |